 | • Natuursteen zaag -en freestafel in werking, type GMM EUREKA Italie 1 loten in deze veiling | Start: wo 23 dec 2020 15u00 Einde: ma 25 jan 2021 19u00
 |
.jpg) | • Houtbewerkingsmachines Rogiers 101-126 (003/2021) 15 loten in deze veiling | Start: ma 11 jan 2021 14u00 Einde: di 26 jan 2021 19u00
 |
 | • ALU-PVC-HOUT bewerkingsmachines Rogiers 201-214 (003/2021) 11 loten in deze veiling | Start: ma 11 jan 2021 14u00 Einde: di 26 jan 2021 19u10
 |
 | • Stapelaar-veegmachine Rogiers 301-305 (003/2021) 2 loten in deze veiling | Start: ma 11 jan 2021 12u00 Einde: di 26 jan 2021 19u20
 |
 | • Verwarmingsinstallaties, motoren, stofafzuiging en CNC toebehoren 2de hands Rogiers 401-417 (003/2021) 27 loten in deze veiling | Start: ma 11 jan 2021 13u00 Einde: di 26 jan 2021 19u30
 |
 | • Horeca-parket-plotter Rogiers 501-520 (003/2021) 14 loten in deze veiling | Start: ma 11 jan 2021 12u00 Einde: di 26 jan 2021 19u40
 |
 | • Werktafel-karren-brandblussers Rogiers 601-620 (003/2021) 21 loten in deze veiling | Start: ma 11 jan 2021 15u00 Einde: di 26 jan 2021 19u50
 |
.JPG) | • Bouwmaterieel faling Schaubroeck NV 1- 100 (001/2021) 100 loten in deze veiling | Start: vr 8 jan 2021 04u00 Einde: ma 1 feb 2021 19u00
 |
 | • Bouwmateriaal faling Schaubroeck NV 101- 200 (001/2021) 88 loten in deze veiling | Start: vr 8 jan 2021 16u00 Einde: ma 1 feb 2021 19u10
 |
 | • Bouwmateriaal faling Schaubroeck NV 201-300 (001/2021) 100 loten in deze veiling | Start: vr 8 jan 2021 16u00 Einde: ma 1 feb 2021 19u20
 |
.JPG) | • Gereedschap faling Schaubroeck NV 301- 358 (001/2021) 58 loten in deze veiling | Start: vr 8 jan 2021 16u00 Einde: ma 1 feb 2021 19u30
 |
 | • Rollend materiaal faling Schaubroeck NV 2001-2006 (001/2021) 6 loten in deze veiling | Start: vr 8 jan 2021 14u00 Einde: ma 1 feb 2021 19u40
 |
 | • Platform faling Schaubroeck NV 3001-3003 (001/2021) 3 loten in deze veiling | Start: vr 8 jan 2021 16u00 Einde: ma 1 feb 2021 19u50
 |
.jpg) | • Mercedes benz GLC (002/2021) 1 loten in deze veiling | Start: di 12 jan 2021 13u00 Einde: wo 3 feb 2021 19u00
 |
.JPG) | • Bouwmateriaal faling Schaubroeck NV 4001- 4100 (001/2021) 100 loten in deze veiling | Start: vr 15 jan 2021 15u00 Einde: do 4 feb 2021 19u00
 |
 | • Bouwmateriaal faling Schaubroeck NV 4101-4200 (001/2021) 100 loten in deze veiling | Start: do 14 jan 2021 05u00 Einde: do 4 feb 2021 19u10
 |
 | • Aanhangwagen faling Schaubroeck NV 7001 (001/2021) 1 loten in deze veiling | Start: do 14 jan 2021 10u00 Einde: do 4 feb 2021 20u00
 |
 | • Bouwmateriaal faling Schaubroeck NV 4201-4246 (001/2021) 45 loten in deze veiling | Start: di 19 jan 2021 05u00 Einde: wo 10 feb 2021 19u20
 |
.JPG) | • Bouwmateriaal faling Schaubroeck NV 5001- 5100 (001/2021) 100 loten in deze veiling | Start: za 23 jan 2021 06u00 Einde: wo 10 feb 2021 19u30
 |
 | • Bouwgereedschap faling Schaubroeck NV 5101- 5168 (001/2021) 67 loten in deze veiling | Start: za 23 jan 2021 03u00 Einde: wo 10 feb 2021 19u40
 |
 | • Werfcontainers faling Schaubroeck NV 6001-6009 (001/2021) 9 loten in deze veiling | Start: di 19 jan 2021 04u00 Einde: wo 10 feb 2021 19u50
 |
 | • Graafkranen faling Schaubroeck NV 8001-8002 (001/2021) 2 loten in deze veiling | Start: di 19 jan 2021 05u00 Einde: wo 10 feb 2021 20u10
 |
.JPG) | • Bouwmateriaal faling Schaubroeck NV 1001-1154 (101/2021) 154 loten in deze veiling | Start: do 21 jan 2021 03u00 Einde: do 11 feb 2021 19u00
 |
 | • Werfcontainers 6010-6018 faling Schaubroeck NV (101/2021) 9 loten in deze veiling | Start: do 21 jan 2021 00u00 Einde: do 11 feb 2021 19u30
 |
 | • Magazijnrek & draagarmstelling faling Schaubroeck NV 5201-5202 (001/2021) 2 loten in deze veiling | Start: za 23 jan 2021 04u00 Einde: ma 15 feb 2021 19u00
 |
.jpg) | • Professionele friteuse (107/2021) 1 loten in deze veiling | Start: za 23 jan 2021 04u00 Einde: ma 15 feb 2021 19u10
 |
.jpg) | • Professionele ijsblokmachine (107/2021) 1 loten in deze veiling | Start: za 23 jan 2021 05u00 Einde: ma 15 feb 2021 19u20
 |
.jpg) | • Professionele soepketel (107/2020) 1 loten in deze veiling | Start: za 23 jan 2021 05u00 Einde: ma 15 feb 2021 19u30
 |
.JPG) | • Bureaumateriaal faillissement ACR 1-66 (105/2021) 66 loten in deze veiling | Start: do 21 jan 2021 00u00 Einde: di 16 feb 2021 19u00
 |
 | • Mercedes Actros & container 1-3 Gravudel (104/2021) 3 loten in deze veiling | Start: za 23 jan 2021 04u00 Einde: do 18 feb 2021 19u19
 |
 | • Torenkranen faling Schaubroeck NV 9001- 9005 (101/2021) Afhaling na afspraak binnen de week na afloop veiling. 5 loten in deze veiling | Start: za 23 jan 2021 04u00 Einde: di 23 feb 2021 19u00
 |
 | • Heftruck faling Schaubroeck NV 10001 (101/2021) 1 loten in deze veiling | Start: za 23 jan 2021 06u00 Einde: do 25 feb 2021 19u10
 |
 | • BINNENKORT verkoop faling grondwerken GRAVUDEL
| Start: do 7 jan 2021 00u00 Einde: vr 17 dec 2021 19u00
 |